Bubble sort gif ile gösterim:
Kaynak kodu:
Output:
unsorted => D : [7, 4, 5, 3, 1, 8, 2, 6]
sorted D => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
unsorted => D2 : [-3, 95, -4, 20, 5, 6, 8]
sorted D2 => [-4, -3, 5, 6, 8, 20, 95]
unsorted => alist : [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
sorted alist => [17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93]
[Finished in 0.1s]
Kaynaklar:
1)https://www.youtube.com/watch?v=yIQuKSwPlro
2)http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/08/09/kabarcik-siralamasi-baloncuk-siralamasi-bubble-sort/
Kaynak kodu:
Output:
unsorted => D : [7, 4, 5, 3, 1, 8, 2, 6]
sorted D => [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
unsorted => D2 : [-3, 95, -4, 20, 5, 6, 8]
sorted D2 => [-4, -3, 5, 6, 8, 20, 95]
unsorted => alist : [54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, 20]
sorted alist => [17, 20, 26, 31, 44, 54, 55, 77, 93]
[Finished in 0.1s]
Kaynaklar:
1)https://www.youtube.com/watch?v=yIQuKSwPlro
2)http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2008/08/09/kabarcik-siralamasi-baloncuk-siralamasi-bubble-sort/
Yorumlar